فایل ورد (word) بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور دارای 119 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد (word) بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور :
فایل ورد (word) بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور چكیدهپژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در كارمندان اداره بهزیستی شهر نیشابور انجام شده است كه جامعه آماری این پژوهش را كلیه كارمندان زن و مرد اداره بهزیستی شهر نیشابور با حجم 36 نفر تشكیل می دهند كه از این افراد تعداد 31 نفر با محقق در اجرای آزمون سلامت عومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همكاری نموده اند این تحقیق از انواع زمینه یابی و با هدف بررسی یك فرضیه و چهار سوال تحقیقی انجام گرفت كه داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با درجه آزادی 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است كه میزان سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است و بین سلامت روانی و سن كارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد همچنین نتایج گویای این مطلب است كه نوع اشتغال در كارمندان در میزان سلامت روانی آنها تأثیر گذار نیست و وجود گروههای مختلف فعالیتی در اداره بهزیستی تأثیری در میزان سلامت روانی كارمندان ندارد و بالاخره این كه بین سلامت روانی و سنوات كاری كارمندان بهزیستی رابطه معنی داری وجود ندارد.
فایل ورد (word) بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان |
| صفحه | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل اول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
كلیات و مقدمه |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 مقدمه | ……………………………………………………… | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 بیان مسئله | …………………………………………………… | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق | ………………………………………… | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-4 اهداف تحقیق | ………………………………………………… | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 فرضیه ها و سئوالات تحقیق | ……………………………………… | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-6 متغیرهای تحقیق | ……………………………………………… | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی | ………………………………………… | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل دوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیشینه تحقیق و پایه های نظری |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 پیشینه نظری تحقیق | …………………………………………… | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-1 مفهوم سلامت روان | ………………………………………… | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-2 تاریخچه سلامت روان در جهان | ………………………………… | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-3 تاریخچه سلامت روان در ایران | ………………………………… | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-4 مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف | ……………………… | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-5 سلامت روان از نظر مكاتب | …………………………………… | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-6 اصول سلامت روان | ………………………………………… | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-7 هدف ایجاد سلامت روان | ……………………………………… | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-8 مكانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان | ……………………… | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-9 جمع بندی | ………………………………………………… | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2 پیشینه عملی تحقیق | …………………………………………… | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2-1 همه گیر شناسی در ایران | ……………………………………… | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2-2 بررسی همه گیر شناسی در جهان | ……………………………… | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل سوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش شناسی تحقیق |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1 روش تحقیق | ………………………………………………… | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 جامعه آماری | ………………………………………………… | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-3 نمونه تحقیق | ………………………………………………… | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 ابزار تحقیق | ………………………………………………… | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4-1 مقیاس های چهارگانه آزمون | …………………………………… | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4-2 موارد كاربرد و محدودیت های آزمون | …………………………… | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4-3 نمره برش آزمون | …………………………………………… | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-5-3 پایایی آزمون | ……………………………………………… | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-6 اعتبار پرسشنامه | ………………………………………………… | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-7 روش جمع آوری اطلاعات و اجرا | ……………………………… | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-8 تجزیه و تحلیل آماری | ………………………………………… | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل چهارم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
یافته های تحقیق |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4-1 داده های آماری جامعه مورد مطالعه | ………………………………… | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4-2 میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه | …………………………… | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4-3- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق | …………………………… | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل پنجم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
بحث و نتیجه گیری |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-1 بحث و نتیجه گیری | …………………………………………… | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-2 نتیجه گیری كلی | ……………………………………………… | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-3 محدودیت های تحقیق | ………………………………………… | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-4 پیشنهادات تحقیق | ……………………………………………… | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع تحقیق | ……………………………………………………… | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
پیوست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیوست | ………………………………………………………… | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل ورد (word) بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 2-1 مقایسه بررسی های انجام شده در مورد شیوع بیماریهای روانی در مناطق مختلف جهان و ایران |
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-1. داده های آماری جامعه مورد مطالعه | ………………………… | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-2 میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه | ………………………… | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-3 مقایسه نمرات زنان و مردان در آزمون | ………………………… | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-4 محاسبه ضریب همبستگی سن كارمندان با نمرات سلامت روانی | …… | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-5 مقایسه میانگین ها و انحراف معیار سه گروه اشتغال | ……………… | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-6 تجزیه و تحلیل واریانس ها | ………………………………… | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-7 مقایسه میانگین های گروه های مختلف فعالیت | ………………… | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-8 تجزیه و تحلیل واریانس های گروه های مختلف فعالیت | …………… | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-9 محاسبه ضریب همبستگی سنوات كاری با سلامت روانی | ………… | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فایل ورد (word) بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمودار هسیتوگرام 4-1 نمرات سلامت روانی و فراوانی آن در مردان و زنان | …… | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نمودار هیستوگرام 4-2 سن آزمودنی ها و فراوانی آن در مردان و زنان | ……… | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نمودار 4-3 مقایسه میانگین های سه گروه اشتغال | ………………………… | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نمودار 4-4 میانگین های سلامت روانی گروه های مختلف فعالیت | …………… | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||